無添加おやつ
| 猫の体重 | 1.8kg | 2.3kg | 2.8kg | 3.3kg | 3.8kg | 4.5kg | 5.4kg | 6.8kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 41g | 50g | 58g | 65g | 73 | 83g | 95 | 113g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・猫の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛猫の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子猫・妊娠中・授乳中の母猫は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 34.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 16.0%以上 |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.5%以下 |
| EPA | 0.08%以上 |
| DHA | 0.12%以上 |
| カルシウム | 1.2%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.40%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 2.75%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.25%以上 |
| タウリン | 1200mg/kg以上 |
| グルコサミン | 670mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 580mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 8千万cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3810kcal/kg |
| 猫の体重 | 1.8kg | 2.3kg | 2.8kg | 3.3kg | 3.8kg | 4.5kg | 5.4kg | 6.8kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 41g | 50g | 58g | 65g | 73 | 83g | 95 | 113g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・猫の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛猫の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子猫・妊娠中・授乳中の母猫は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 33.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 15.0%以上 |
| 粗繊維 | 5.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.0%以下 |
| EPA | 0.08%以上 |
| DHA | 0.12%以上 |
| カルシウム | 1.2%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.30%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 2.75%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1200mg/kg以上 |
| グルコサミン | 700mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 600mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 8千万cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3670kcal/kg |
| 猫の体重 | 1.8kg | 2.3kg | 2.8kg | 3.3kg | 3.8kg | 4.5kg | 5.4kg | 6.8kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 39g | 47g | 55g | 62g | 69g | 79g | 90g | 107g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・猫の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛猫の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子猫・妊娠中・授乳中の母猫は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 35.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 17.0% |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.5%以下 |
| EPA | 0.08%以上 |
| DHA | 0.12%以上 |
| カルシウム | 1.2%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.40%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 3.0%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.25%以上 |
| タウリン | 1200mg/kg以上 |
| グルコサミン | 720mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 610mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 1億cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3840kcal/kg |
| 猫の体重 | 1.8kg | 2.3kg | 2.8kg | 3.3kg | 3.8kg | 4.5kg | 5.4kg | 6.8kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 41g | 50g | 58g | 65g | 73 | 83g | 95 | 113g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・猫の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛猫の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子猫・妊娠中・授乳中の母猫は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 35.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 16.0% |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.0%以下 |
| EPA | 0.08%以上 |
| DHA | 0.12%以上 |
| カルシウム | 1.2%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.30%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 3.0%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1200mg/kg以上 |
| グルコサミン | 700mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 600mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 8千万cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3700kcal/kg |
| 犬の体重 | 2kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15k | 20k | 25kg | 30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 57g | 97g | 148g | 193g | 262g | 325g | 384g | 440g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・犬の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛犬の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子犬・妊娠中・授乳中の母犬は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 28.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 15.0% |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.5%以下 |
| EPA | 0.04%以上 |
| DHA | 0.06%以上 |
| カルシウム | 1.4%以上 |
| リン | 1.1%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.30%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 2.7%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1000mg/kg以上 |
| グルコサミン | 500mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 300mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 1億cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3660kcal/kg |
| 犬の体重 | 2kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 57g | 96g | 146g | 191g | 261g | 324g | 383g | 439g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・犬の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛犬の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子犬・妊娠中・授乳中の母犬は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 32.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 15.0% |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.0%以下 |
| EPA | 0.05%以上 |
| DHA | 0.07%以上 |
| カルシウム | 1.2%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.30%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 3.0%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1000mg/kg以上 |
| グルコサミン | 600mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 500mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 1億cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3700kcal/kg |
| 犬の体重 | 2kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 57g | 96g | 146g | 191g | 261 | 324g | 383g | 439g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・犬の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛犬の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子犬・妊娠中・授乳中の母犬は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 30.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 15.0% |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.0%以下 |
| EPA | 0.15%以上 |
| DHA | 0.20%以上 |
| カルシウム | 1.2%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.40%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 2.0%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1000mg/kg以上 |
| グルコサミン | 600mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 500mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 1億cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3700kcal/kg |
| 犬の体重 | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 32g | 44g | 55g | 65g | 74g | 92g | 109g | 125g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・犬の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛犬の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。子犬・妊娠中・授乳中の母犬は、給餌量の2~3倍の量を必要とする場合があります。
| 粗タンパク質 | 30.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 18.0% |
| 粗繊維 | 4.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.0%以下 |
| EPA | 0.04%以上 |
| DHA | 0.06%以上 |
| カルシウム | 1.3%以上 |
| リン | 1.0%以上 |
| マグネシウム | 0.12%以上 |
| ナトリウム | 0.30%以上 |
| ビタミンE | 80IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 2.75%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1000mg/kg以上 |
| グルコサミン | 700mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 600mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 1億cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3820kcal/kg |
*窒素の吸着・排出をサポート
| 犬の体重 | 2kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌量 | 50g | 85g | 129g | 169g | 229g | 283g | 335g | 384g |
給餌量は目安なので運動量・季節・環境・犬の年齢・体質などによって与える量を調整してください。常に愛犬の身近に、新鮮な水が飲めるよう常備してください。本製品は、特別な栄養を必要とする成犬用の療法食の為、子犬、妊娠中・授乳中の母犬にはご使用いただけません。
| 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 10.0%以上 |
| 粗繊維 | 5.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| 灰分 | 8.5%以下 |
| カルシウム | 0.75%以上 |
| リン | 0.65%以上 |
| マグネシウム | 0.08%以上 |
| ナトリウム | 0.25%以上 |
| ビタミンE | 120IU/kg以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 1.0%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
| タウリン | 1000mg/kg以上 |
| グルコサミン | 500mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 400mg/kg以上 |
| 乳酸形成菌総数 | 1億cfu/lb以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 3300kcal/kg |







